| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 00:50 | 00:55 | 6 分鐘 |
2 | 2024-10-15 | 22:04 | 23:29 | 85 分鐘 |
3 | 21:35 | 22:01 | 26 分鐘 | |
4 | 21:10 | 21:25 | 14 分鐘 | |
5 | 20:41 | 20:58 | 17 分鐘 | |
6 | 20:19 | 20:26 | 6 分鐘 | |
7 | 19:17 | 19:25 | 7 分鐘 | |
8 | 14:26 | 14:57 | 31 分鐘 | |
9 | 14:15 | 14:17 | 2 分鐘 | |
10 | 12:55 | 13:07 | 12 分鐘 | |
11 | 12:35 | 12:37 | 3 分鐘 | |
12 | 12:13 | 12:23 | 11 分鐘 | |
13 | 11:35 | 12:10 | 35 分鐘 | |
14 | 09:45 | 10:49 | 64 分鐘 | |
15 | 2024-10-14 | 20:41 | 22:44 | 123 分鐘 |
16 | 18:24 | 19:09 | 45 分鐘 | |
17 | 17:41 | 17:45 | 5 分鐘 | |
18 | 14:53 | 16:19 | 86 分鐘 | |
19 | 14:13 | 14:45 | 32 分鐘 | |
20 | 11:53 | 13:26 | 93 分鐘 | |
21 | 11:46 | 11:49 | 3 分鐘 | |
22 | 11:34 | 11:41 | 7 分鐘 | |
23 | 11:17 | 11:30 | 12 分鐘 | |
24 | 06:06 | 06:45 | 40 分鐘 | |
25 | 2024-10-13 | 19:02 | 19:51 | 49 分鐘 |
26 | 18:52 | 18:54 | 2 分鐘 | |
27 | 17:36 | 18:06 | 31 分鐘 | |
28 | 17:17 | 17:24 | 7 分鐘 | |
29 | 13:24 | 14:20 | 56 分鐘 | |
30 | 12:22 | 12:51 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127789.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |